- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 8 av 8
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0364 | Lägenhet | Salamanca | 6 | 164 | 1 | 399000€ | |
| PIS0384 | Lägenhet | Salamanca | 5 | 158 | 26 | 480000€ | |
| PIS0386 | Lägenhet | Madrid | 3 | 206 | 3 | 1995000€ | |
| PIS0249V | Lägenhet | Salamanca | 3 | 120 | 10 | 460000€ | |
| PIS0388 | Lägenhet | Salamanca | 4 | 280 | 14 | 825000€ | |
| PIS0389 | Lägenhet | Salamanca | 3 | 135 | 14 | 430000€ | |
| EST0001 | Enrums lägenhet | Salamanca | 45 | 7 | 160000€ | ||
| CHA0003 | Villa | Las Rozas de Madrid | 5 | 515 | 15 | 1195000€ |
Visar 1 till 8 av 8