- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 8 8
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0386 | Квартира | Madrid | 3 | 206 | 3 | 1 995 000 € | |
| CHA0003 | Вилла | Las Rozas de Madrid | 5 | 515 | 15 | 1 195 000 € | |
| PIS0388 | Квартира | Salamanca | 4 | 280 | 14 | 825 000 € | |
| PIS0384 | Квартира | Salamanca | 5 | 158 | 26 | 480 000 € | |
| PIS0249V | Квартира | Salamanca | 3 | 120 | 10 | 460 000 € | |
| PIS0389 | Квартира | Salamanca | 3 | 135 | 14 | 430 000 € | |
| PIS0364 | Квартира | Salamanca | 6 | 164 | 1 | 399 000 € | |
| EST0001 | Студия | Salamanca | 45 | 7 | 160 000 € |
Показ 1 по 8 8