- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 8 de 8
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0364 | Apartamento | Salamanca | 6 | 164 | 1 | €399.000 | |
| CHA0003 | Moradia isolada | Las Rozas de Madrid | 5 | 515 | 15 | €1.195.000 | |
| PIS0384 | Apartamento | Salamanca | 5 | 158 | 26 | €480.000 | |
| PIS0388 | Apartamento | Salamanca | 4 | 280 | 14 | €825.000 | |
| PIS0386 | Apartamento | Madrid | 3 | 206 | 3 | €1.995.000 | |
| PIS0249V | Apartamento | Salamanca | 3 | 120 | 10 | €460.000 | |
| PIS0389 | Apartamento | Salamanca | 3 | 135 | 14 | €430.000 | |
| EST0001 | Loft | Salamanca | 45 | 7 | €160.000 |
Mostrando 1 a 8 de 8