- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 8 da 8
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST0001 | Monocale | Salamanca | 45 | 7 | 160.000€ | ||
| PIS0386 | Appartamento | Madrid | 3 | 206 | 3 | 1.995.000€ | |
| PIS0249V | Appartamento | Salamanca | 3 | 120 | 10 | 460.000€ | |
| PIS0389 | Appartamento | Salamanca | 3 | 135 | 14 | 430.000€ | |
| PIS0388 | Appartamento | Salamanca | 4 | 280 | 14 | 825.000€ | |
| CHA0003 | Villetta | Las Rozas de Madrid | 5 | 515 | 15 | 1.195.000€ | |
| PIS0384 | Appartamento | Salamanca | 5 | 158 | 26 | 480.000€ | |
| PIS0364 | Appartamento | Salamanca | 6 | 164 | 1 | 399.000€ |
Mostrando 1 a 8 da 8