- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 8 de 8
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0364 | Grand Appartement | Salamanca | 6 | 164 | 1 | 399 000 € | |
| CHA0003 | Villa | Las Rozas de Madrid | 5 | 515 | 15 | 1 195 000 € | |
| PIS0384 | Grand Appartement | Salamanca | 5 | 158 | 26 | 480 000 € | |
| PIS0388 | Grand Appartement | Salamanca | 4 | 280 | 14 | 825 000 € | |
| PIS0386 | Grand Appartement | Madrid | 3 | 206 | 3 | 1 995 000 € | |
| PIS0249V | Grand Appartement | Salamanca | 3 | 120 | 10 | 460 000 € | |
| PIS0389 | Grand Appartement | Salamanca | 3 | 135 | 14 | 430 000 € | |
| EST0001 | Studio | Salamanca | 45 | 7 | 160 000 € |
De la 1 à 8 de 8