- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 8 8
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0386 | Kerrostalo | Madrid | 3 | 206 | 3 | 1995000€ | |
| CHA0003 | Omakotitalo | Las Rozas de Madrid | 5 | 515 | 15 | 1195000€ | |
| PIS0388 | Kerrostalo | Salamanca | 4 | 280 | 14 | 825000€ | |
| PIS0384 | Kerrostalo | Salamanca | 5 | 158 | 26 | 480000€ | |
| PIS0249V | Kerrostalo | Salamanca | 3 | 120 | 10 | 460000€ | |
| PIS0389 | Kerrostalo | Salamanca | 3 | 135 | 14 | 430000€ | |
| PIS0364 | Kerrostalo | Salamanca | 6 | 164 | 1 | 399000€ | |
| EST0001 | Yksiö | Salamanca | 45 | 7 | 160000€ |
Näytä sivu 1 mihin 8 8