- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 8 von 8
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST0001 | Studio | Salamanca | 45 | 7 | 160.000€ | ||
| PIS0364 | Wohnung | Salamanca | 6 | 164 | 1 | 399.000€ | |
| PIS0389 | Wohnung | Salamanca | 3 | 135 | 14 | 430.000€ | |
| PIS0249V | Wohnung | Salamanca | 3 | 120 | 10 | 460.000€ | |
| PIS0384 | Wohnung | Salamanca | 5 | 158 | 26 | 480.000€ | |
| PIS0388 | Wohnung | Salamanca | 4 | 280 | 14 | 825.000€ | |
| CHA0003 | Villa | Las Rozas de Madrid | 5 | 515 | 15 | 1.195.000€ | |
| PIS0386 | Wohnung | Madrid | 3 | 206 | 3 | 1.995.000€ |
Gefunden 1 bis 8 von 8