- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 8 fra 8
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST0001 | Studio lejlighed | Salamanca | 45 | 7 | 160.000€ | ||
| PIS0386 | Lejlighed | Madrid | 3 | 206 | 3 | 1.995.000€ | |
| PIS0249V | Lejlighed | Salamanca | 3 | 120 | 10 | 460.000€ | |
| PIS0389 | Lejlighed | Salamanca | 3 | 135 | 14 | 430.000€ | |
| PIS0388 | Lejlighed | Salamanca | 4 | 280 | 14 | 825.000€ | |
| CHA0003 | Villa | Las Rozas de Madrid | 5 | 515 | 15 | 1.195.000€ | |
| PIS0384 | Lejlighed | Salamanca | 5 | 158 | 26 | 480.000€ | |
| PIS0364 | Lejlighed | Salamanca | 6 | 164 | 1 | 399.000€ |
fremvisning 1 til 8 fra 8